(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전자 | 3,084.8 | 494.3 | 한화에어로스페이스 | 942.1 | 11.5 |
| 삼성SDI | 721.3 | 40.6 | NAVER | 863.8 | 33.6 |
| 기아 | 395.1 | 39.0 | 두산에너빌리티 | 439.7 | 71.5 |
| 포스코퓨처엠 | 244.7 | 18.1 | 삼성에스디에스 | 354.0 | 19.3 |
| 삼성전자우 | 237.1 | 45.7 | 카카오 | 336.7 | 55.2 |
| 한화솔루션 | 231.7 | 63.7 | 현대로템 | 290.2 | 15.5 |
| 두산 | 220.6 | 3.9 | 카카오뱅크 | 277.5 | 84.2 |
| 엘앤에프 | 115.9 | 20.5 | SK스퀘어 | 268.0 | 15.1 |
| 현대건설 | 111.7 | 15.5 | LS ELECTRIC | 237.1 | 8.8 |
| LG에너지솔루션 | 107.4 | 3.3 | 삼성물산 | 227.4 | 13.1 |
| 한국전력 | 103.2 | 27.8 | 현대차 | 200.7 | 9.6 |
| 한화 | 92.8 | 10.0 | 에이피알 | 198.1 | 11.7 |
| LIG넥스원 | 80.6 | 1.4 | 한국금융지주 | 166.2 | 10.4 |
| OCI홀딩스 | 71.9 | 7.8 | 아모레퍼시픽 | 142.1 | 10.6 |
| 한솔케미칼 | 59.0 | 3.3 | HD현대일렉트릭 | 138.8 | 3.1 |
| 한국콜마 | 53.9 | 5.1 | SK이노베이션 | 119.3 | 10.2 |
| HD현대 | 52.0 | 3.8 | 삼양식품 | 105.3 | 0.7 |
| 넷마블 | 51.0 | 8.3 | 효성중공업 | 100.0 | 1.0 |
| 한국카본 | 49.3 | 22.0 | 한미반도체 | 96.9 | 10.1 |
| 대한해운 | 45.8 | 241.9 | POSCO홀딩스 | 94.2 | 2.9 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>






























