컨텐츠로 건너뛰기
뉴스
서울
맑음 / -3.9 °
국제뉴스 언론사 이미지

2025년 7월 모의고사 'EBSi 기준' 고3 예상등급컷 공개

국제뉴스
원문보기
[박준민 기자]

2025년 7월 전국연합학력평가, 모의고사(7모) 고3 예상 등급컷, 전과목 등급컷이 공개됐다.

7월 모의평가는 인천광역시교육청 주관, 고등학교 3학년을 대상으로 실시됐다. 전국 1835개 고교, 39만 5149명이 응시했다. 시험범위는 전 영역이다.

시험시간은 1교시 국어 영역(08:40~10:00) 2교시 수학 영역(10:30~12:10) 3교시 영어 영역(13:10~14:20) 4교시 한국사 영역 및 사회·과학탐구 영역(14:50~16:37) 순으로 진행됐다.

다음 모의고사는 9월 3일에 치러진다. 9월 모의고사는 수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 마지막 시험이다.

특히 '수능 가늠자' 역할을 하는 데다 재수생 등 N수생도 함께 치르는 시험이므로 수험생들에게 의미가 크다. 평가원은 6월과 9월 모의평가 결과를 토대로 당해년도 수험생들의 수준을 측정, 수능 난이도를 조정한다.

한편 7월 모의고사 개인별 성적표는 오는 23일 오전 10시부터 8월 19일 오후 5시까지 학교에서 온라인으로 출력해 학생에게 제공된다.


2026학년도 대학수학능력시험(수능)일은 11월 13일(목)로, 성적통지일은 12월 5일(금)이다.

다음은 2025년 고3 7월 모의고사 EBSi 기준 실시간 등급컷이다.

국어


화법과 작문 평균: 53.83 표준편차: 21.57

언어와 매체 평균: 65.12 표준편차: 24.44

국어 학력평가 등급 원점수 표준

점수 백분위 화법과작문 언어와매체 최고점 100 100 138 99 1 93 91 130 96 2 87 85 125 89 3 79 77 118 77 4 67 65 108 60 5 53 51 96 40 6 34 32 80 23 7 25 23 72 11 8 18 16 66 4 수학

확률과 통계 평균: 36.54 표준편차: 19.93

미적분 평균: 60.92 표준편차: 22.61

기하 평균: 35.71 표준편차: 23.26

수학가형 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 확률과통계 미적분 기하 최고점 100 100 100 147 99 1 89 83 86 133 96 2 80 74 77 126 89 3 70 64 67 118 77 4 56 50 54 107 60 5 37 32 35 92 40 6 22 17 20 80 23 7 16 11 14 75 11 8 12 7 10 72 5 영어 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 100 - - 1 - 90 - - 2 - 80 - - 3 - 70 - - 4 - 60 - - 5 - 50 - - 6 - 40 - - 7 - 30 - - 8 - 20 - - 한국사 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 50 - - 1 - 40 - - 2 - 35 - - 3 - 30 - - 4 - 25 - - 5 - 20 - - 6 - 15 - - 7 - 10 - - 8 - 5 - - 생활과윤리평균: 23.26 표준편차: 11.63

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 99 1 44 46 70 96 2 39 38 63 89 3 32 33 58 77 4 25 27 53 61 5 19 20 47 41 6 14 13 41 24 7 8 9 38 12 8 6 6 35 5 윤리와사상평균: 21.96 표준편차: 12.20

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 99 1 50 45 69 96 2 45 40 65 89 3 35 33 59 77 4 24 24 52 61 5 15 16 45 41 6 10 12 42 25 7 9 9 39 12 8 6 6 37 5 한국지리평균: 21.42 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 74 100 1 43 45 70 96 2 37 39 65 89 3 29 32 59 77 4 22 24 52 61 5 15 16 45 40 6 11 12 42 25 7 9 8 39 12 8 6 5 36 4 세계사평균: 25.67 표준편차: 13.51

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 97 1 48 50 68 97 2 44 47 66 90 3 35 39 60 77 4 24 28 52 60 5 15 19 45 41 6 11 12 40 23 7 9 9 38 12 8 7 7 36 5 세계지리평균: 21.42 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 74 99 1 46 46 71 96 2 41 39 65 89 3 35 30 57 77 4 26 23 51 61 5 18 16 45 41 6 13 12 42 25 7 10 9 40 13 8 7 6 37 4 동아시아사평균: 24.36 표준편차: 12.82

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 98 1 50 48 68 96 2 45 43 65 89 3 37 38 61 78 4 29 27 52 60 5 19 18 45 41 6 12 13 41 23 7 9 9 38 12 8 7 7 36 5 정치와 법평균: 24.36 표준편차: 12.82

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 99 1 47 48 68 96 2 41 44 65 89 3 33 36 59 77 4 25 28 53 61 5 17 20 47 41 6 12 13 41 23 7 8 9 38 11 8 7 7 36 5 경제평균: 18.18 표준편차: 11.36

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 78 99 1 44 44 73 96 2 35 35 65 89 3 27 27 58 77 4 19 19 51 60 5 12 12 45 40 6 10 10 43 25 7 9 7 40 12 8 6 5 38 5 사회·문화평균: 26.92 표준편차: 12.82

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 100 1 41 47 66 96 2 36 44 63 89 3 31 38 59 78 4 26 32 54 61 5 20 23 47 40 6 15 15 41 24 7 9 9 36 11 8 8 7 34 5 물리학Ⅰ평균: 22.50 표준편차: 12.50

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 99 1 46 45 68 96 2 44 41 65 90 3 37 34 59 77 4 28 25 52 60 5 20 18 46 41 6 13 11 41 23 7 10 9 39 13 8 7 6 37 5 화학Ⅰ평균: 21.28 표준편차: 10.64

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 99 1 43 42 69 96 2 39 36 64 89 3 33 31 59 77 4 25 24 53 61 5 18 17 46 40 6 13 12 41 23 7 10 9 38 12 8 6 6 36 5 생명과학Ⅰ평균: 24.44 표준편차: 11.11

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 40 44 68 96 2 36 39 63 89 3 32 34 59 78 4 27 28 53 60 5 21 21 47 41 6 15 14 41 24 7 12 10 37 12 8 8 7 34 5 지구과학Ⅰ평균: 23.80 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 100 1 44 45 68 96 2 40 40 64 89 3 32 34 59 78 4 23 26 52 60 5 17 19 46 41 6 11 13 41 23 7 9 10 38 12 8 7 7 36 5 물리학Ⅱ평균: 16.66 표준편차: 09.80

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 84 100 1 41 40 74 96 2 23 30 64 89 3 16 22 55 77 4 12 16 49 60 5 10 12 45 40 6 9 10 43 25 7 7 8 41 12 8 4 5 38 5 화학Ⅱ평균: 18.48 표준편차: 10.87

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 79 100 1 38 43 73 96 2 27 34 64 89 3 20 25 56 77 4 15 18 50 60 5 12 14 46 40 6 10 10 42 23 7 7 9 41 16 8 5 6 39 5 생명과학Ⅱ평균: 18.48 표준편차: 10.87

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 79 100 1 39 42 72 96 2 27 33 63 89 3 19 24 55 77 4 14 18 50 60 5 11 14 46 40 6 9 10 42 23 7 6 8 40 13 8 3 5 38 5 지구과학Ⅱ평균: 16.67 표준편차: 10.42

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 82 100 1 30 42 74 96 2 20 30 63 89 3 15 22 55 77 4 13 17 50 60 5 10 12 46 41 6 9 9 43 23 7 7 7 41 13 8 5 5 39 5<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>

info icon이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

AI 이슈 트렌드

실시간
  1. 1손흥민 LAFC
    손흥민 LAFC
  2. 2아이브 안유진 가요대전
    아이브 안유진 가요대전
  3. 3미르 결혼식 논란
    미르 결혼식 논란
  4. 4윤종신 건강 악화
    윤종신 건강 악화
  5. 5파워볼 복권 당첨
    파워볼 복권 당첨

국제뉴스 하이라이트

파워링크

광고
링크등록

당신만의 뉴스 Pick

쇼핑 핫아이템

AD