(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 알테오젠 | 753,238.5 | 18,174.0 | 파마리서치 | 3,961,101.7 | 69,709.0 |
| 에이비엘바이오 | 550,440.9 | 86,341.0 | 휴젤 | 1,269,202.7 | 36,006.0 |
| SAMG엔터 | 324,070.4 | 38,924.0 | 에스엠 | 571,818.2 | 43,121.0 |
| 이오테크닉스 | 315,793.3 | 16,776.0 | 펩트론 | 482,292.2 | 24,967.0 |
| 디어유 | 287,286.6 | 47,323.0 | 테크윙 | 402,862.4 | 133,007.0 |
| 태웅 | 270,694.8 | 82,854.0 | 클래시스 | 395,229.1 | 65,842.0 |
| 에스앤디 | 260,990.4 | 19,088.0 | 리가켐바이오 | 340,145.1 | 28,468.0 |
| 에스앤에스텍 | 250,909.5 | 55,229.0 | 에스티팜 | 263,827.5 | 31,819.0 |
| 보로노이 | 245,008.3 | 20,936.0 | 리노공업 | 258,946.9 | 51,765.0 |
| 비에이치아이 | 206,383.2 | 52,643.0 | 싸이닉솔루션 | 252,437.2 | 247,613.0 |
| 다날 | 185,544.5 | 201,575.0 | 코미코 | 243,340.3 | 35,845.0 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 162,332.6 | 40,553.0 | 에코프로 | 241,249.1 | 53,965.0 |
| 엘앤씨바이오 | 140,227.2 | 44,154.0 | 디앤디파마텍 | 238,349.0 | 20,742.0 |
| 골프존 | 135,991.3 | 18,955.0 | 레인보우로보틱스 | 230,420.6 | 8,779.0 |
| 테스 | 115,223.9 | 42,727.0 | 덕산네오룩스 | 216,442.6 | 68,072.0 |
| 휴메딕스 | 112,625.9 | 20,562.0 | 동성화인텍 | 191,807.5 | 82,821.0 |
| 글로벌텍스프리 | 109,938.2 | 154,861.0 | 고영 | 178,123.8 | 116,587.0 |
| ISC | 87,284.2 | 14,282.0 | 하나마이크론 | 165,861.3 | 143,909.0 |
| 코난테크놀로지 | 86,199.0 | 21,499.0 | JYP Ent. | 163,819.4 | 23,035.0 |
| 아톤 | 82,029.8 | 83,150.0 | 동진쎄미켐 | 162,301.3 | 51,831.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>






























