◇ 2025 KBO리그 중간순위(25일)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 33-18-1 | 0.647 | - | 1승 |
| 2 | 한화 | 31-21-0 | 0.596 | 2.5 | 1승 |
| 3 | 롯데 | 30-21-3 | 0.588 | 3.0 | 1패 |
| 4 | kt | 26-24-3 | 0.520 | 6.5 | 3승 |
| 5 | 삼성 | 26-26-1 | 0.500 | 7.5 | 2승 |
| 5 | SSG | 25-25-1 | 0.500 | 7.5 | 1패 |
| 5 | NC | 23-23-2 | 0.500 | 7.5 | 1승 |
| 8 | KIA | 24-26-0 | 0.480 | 8.5 | 2패 |
| 9 | 두산 | 21-28-3 | 0.429 | 11.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 14-41-0 | 0.255 | 21.0 | 7패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>































































