[한경상 기자]
미국뉴욕증시 다우산업지수는 23일 16시20분 (현지기준) 256.02 (-0.61%) 하락한 41,603.07로 장을 마감했다.
나스닥종합지수는 188.53 (-1%) 하락한 18,737.21로 장을 마감했다.
일본증시 니케이225는 23일 15시45분 (현지기준) 174.6 (+0.47%) 상승한 37,160.47로 장을 마감했다.
미국뉴욕증시 다우산업지수는 23일 16시20분 (현지기준) 256.02 (-0.61%) 하락한 41,603.07로 장을 마감했다.
나스닥종합지수는 188.53 (-1%) 하락한 18,737.21로 장을 마감했다.
일본증시 니케이225는 23일 15시45분 (현지기준) 174.6 (+0.47%) 상승한 37,160.47로 장을 마감했다.
중국증시 상해종합지수는 23일 오후 15시00분 (현지기준) 31.817 (-0.94%) 하락한 3,348.37로 장을 마감했다.
홍콩증시 항셍지수는 23일 56.95 (+0.24%) 상승한 23,601.26으로 장을 마감했다.
국내증시 코스피지수는 1.58 (-0.06%) 하락한 2,592.09로 장을 마감했다.
코스닥지수는 1.69 (-0.24%) 하락한 715.98로 장을 마감했다.
한편, 유럽증시 영국과 독일, 프랑스는 하락 마감했다.
<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>































































