◇ 2025 KBO리그 중간순위(14일)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | LG | 28-14-0 | 0.667 | 0.0 | 5승 |
| 2 | 한화 | 27-15-0 | 0.643 | 1.0 | 2패 |
| 3 | 롯데 | 25-17-2 | 0.595 | 3.0 | 1승 |
| 4 | NC | 18-19-1 | 0.486 | 7.5 | 1승 |
| 5 | 삼성 | 20-22-1 | 0.476 | 8.0 | 1패 |
| 6 | kt | 19-21-3 | 0.475 | 8.0 | 1승 |
| 6 | SSG | 19-21-1 | 0.475 | 8.0 | 1패 |
| 8 | 두산 | 18-22-2 | 0.450 | 9.0 | 2승 |
| 8 | KIA | 18-22-0 | 0.450 | 9.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 13-32-0 | 0.289 | 16.5 | 5패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>































































