◇ 기시다 후미오 내각 명단(2차 기시다 개조 내각)
◇ 자민당 주요 간부
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
| 직책 | 성명 | 만 연령, 성별 | 국회의원 경력 | 파벌 등 | 유임 여부, 주요 이력 | 학력 |
| 총리 | 기시다 후미오 | 65, 남 | 중의원 10선 | 기시다파 | 소비자행정추진 담당상, 외무상, 자민당 정무조사회장 | 와세다대 |
| 관방장관 | 마쓰노 히로카즈 | 59, 남 | 중의원 8선 | 아베파 | 유임, 문부과학상 | 와세다대 |
| 재무상 | 스즈키 슌이치 | 69, 남 | 중의원 10선 | 아소파 | 유임, 도쿄올림픽 담당상 | 와세다대 |
| 방위상 | 하마다 야스카즈 | 66, 남 | 중의원 10선 | 없음 | 방위상 | 센슈대 |
| 외무상 | 하야시 요시마사 | 61, 남 | 참의원 5선, 중의원 1선(현) | 기시다파 | 유임, 방위상, 농림수산상, 문부과학상 | 하버드대 대학원 |
| 법상 | 하나시 야스히로 | 62, 남 | 중의원 6선 | 기시다파 | 첫 입각 | 도쿄대 |
| 문부과학상 | 나가오카 게이코 | 68, 여 | 중의원 6선 | 아소파 | 첫 입각 | 가쿠슈인대 |
| 후생노동상 | 가토 가쓰노부 | 66, 남 | 중의원 7선 | 모테기파 | 후생노동상, 관방장관 | 도쿄대 |
| 농림수산상 | 노무라 데쓰로 | 78, 남 | 참의원 4선 | 모테기파 | 첫 입각 | 라살고등학교 |
| 경제산업상 | 니시무라 야스토시 | 59, 남 | 중의원 7선 | 아베파 | 경제재생담당상 | 도쿄대 |
| 국토교통상 | 사이토 데쓰오 | 70, 남 | 중의원 10선 | 연립 공명당 소속 | 유임 | 도쿄공업대 대학원 |
| 환경상 | 니시무라 아키히로 | 62, 남 | 중의원 6선 | 아베파 | 첫 입각 | 와세다대 대학원 |
| 총무상 | 데라다 미노루 | 64, 남 | 중의원 6선 | 기시다파 | 첫 입각 | 도쿄대 |
| 디지털상 | 고노 다로 | 59, 남 | 중의원 9선 | 아소파 | 국가공안위원장, 외무상, 방위상, 행정개혁담당상 | 조지타운대 |
| 부흥상 | 아키바 겐야 | 60, 남 | 중의원 7선 | 모테기파 | 첫 입각 | 도호쿠대 대학원 |
| 국가공안위원장 | 다니 고이치 | 70, 남 | 중의원 7선 | 니카이파 | 첫 입각 | 메이지대 |
| 저출생·여성활약 담당상 | 오구라 마사노부 | 41, 남 | 중의원 4선 | 니카이파 | 첫 입각 | 옥스퍼드대 대학원 |
| 지방창생담당상 | 오카다 나오키 | 60, 남 | 참의원 4선 | 아베파 | 첫 입각 | 도쿄대 |
| 경제재생담당상 | 야마기와 다이시로 | 53, 남 | 중의원 6선 | 아소파 | 유임 | 도쿄대 대학원 |
| 경제안전보장담당상 | 다카이치 사나에 | 61, 여 | 중의원 9선 | 없음 | 총무상, 자민당 정무조사회장 | 고베대 |
◇ 자민당 주요 간부
| 직책 | 성명 | 만 연령, 성별 | 국회의원 경력 | 파벌 | 유임 여부, 주요 이력 | 학력 |
| 부총재 | 아소 다로 | 81, 남 | 중의원 14선 | 아소파 | 유임, 총리, 부총리 | 가쿠슈인대 |
| 간사장 | 모테기 도시미쓰 | 66, 남 | 중의원 10선 | 모테기파 | 유임, 경제산업상, 외무상, 자민당 정무조사회장 | 하버드대 대학원 |
| 총무회장 | 엔도 도시아키 | 72, 남 | 중의원 9선 | 없음 | 도쿄올림픽 담당상, 자민당 선거대책위원장 | 주오대 |
| 정무조사회장 | 하기우다 고이치 | 58, 남 | 중의원 6선 | 아베파 | 문부과학상, 경제산업상 | 메이지대 |
| 선거대책위원장 | 모리야마 히로시 | 77, 남 | 참의원 1선, 중의원 7선(현) | 모리야마파 | 농림수산상 | 가고시마현립 닛신고등학교 |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>































































