| 순위 | 성명 | 정당 | 득표수(표) | 득표율(%) |
| 1 | 유정복 | 국민의힘 | 634,250 | 51.76 |
| 2 | 박남춘 | 민주 | 545,885 | 44.55 |
| 3 | 이정미 | 정의 | 38,921 | 3.17 |
| 4 | 김한별 | 기본소득 | 6,079 | 0.49 |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
| 순위 | 성명 | 정당 | 득표수(표) | 득표율(%) |
| 1 | 유정복 | 국민의힘 | 634,250 | 51.76 |
| 2 | 박남춘 | 민주 | 545,885 | 44.55 |
| 3 | 이정미 | 정의 | 38,921 | 3.17 |
| 4 | 김한별 | 기본소득 | 6,079 | 0.49 |
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.



























































