◇ 연결 기준 전년 대비 흑자전환 101개사 (단위: 백만원)
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
| 회사명 | 순이익 | 증감 | |
| 2020년 1~12월 | 2021년 1~12월 | ||
| SK | -108,432 | 5,718,424 | 5,826,856 |
| GS | -187,776 | 1,614,682 | 1,802,458 |
| 현대제철 | -440,120 | 1,505,155 | 1,945,274 |
| S-Oil | -796,109 | 1,378,541 | 2,174,650 |
| LG디스플레이 | -76,147 | 1,333,544 | 1,409,691 |
| 한국가스공사 | -160,683 | 964,522 | 1,125,205 |
| 두산 | -963,892 | 656,731 | 1,620,623 |
| OCI | -251,164 | 652,076 | 903,240 |
| 대한항공 | -230,019 | 578,782 | 808,801 |
| SK이노베이션 | -2,146,739 | 501,008 | 2,647,747 |
| 신세계 | -69,138 | 388,867 | 458,004 |
| 현대중공업지주 | -789,720 | 186,012 | 975,732 |
| 세아베스틸 | -245,476 | 183,669 | 429,145 |
| 롯데지주 | -238,879 | 150,434 | 389,313 |
| SBS | -57,791 | 144,824 | 202,615 |
| 롯데칠성음료 | -16,802 | 137,077 | 153,879 |
| 세아홀딩스 | -261,540 | 133,615 | 395,155 |
| 이수화학 | -143,142 | 96,522 | 239,665 |
| 신도리코 | -13,416 | 95,437 | 108,854 |
| 현대퓨처넷 | -40,563 | 85,124 | 125,687 |
| AJ네트웍스 | -3,317 | 76,737 | 80,054 |
| 효성중공업 | -19,258 | 76,517 | 95,775 |
| 코리아써키트 | -11,776 | 72,196 | 83,972 |
| 효성화학 | -11,616 | 70,414 | 82,031 |
| 에스케이바이오팜 | -247,414 | 64,846 | 312,259 |
| LS네트웍스 | -24,669 | 60,088 | 84,757 |
| 이화산업 | -3,669 | 59,174 | 62,842 |
| SG세계물산 | -10,352 | 46,959 | 57,311 |
| 명신산업 | -88,786 | 45,336 | 134,122 |
| 서연 | -25,538 | 44,275 | 69,812 |
| SPC삼립 | -12,380 | 40,472 | 52,852 |
| 코스맥스 | -29,053 | 34,336 | 63,390 |
| 웅진 | -25,737 | 34,162 | 59,899 |
| 서연이화 | -40,833 | 29,743 | 70,576 |
| 디아이씨 | -119,098 | 29,487 | 148,585 |
| 한국전자홀딩스 | -34,800 | 29,178 | 63,977 |
| TCC스틸 | -1,687 | 28,723 | 30,411 |
| 경인양행 | -7,582 | 27,210 | 34,792 |
| 호텔신라 | -283,346 | 27,059 | 310,405 |
| LG헬로비전 | -312,794 | 26,922 | 339,715 |
| 세아특수강 | -4,256 | 26,765 | 31,021 |
| 예스코홀딩스 | -77,911 | 26,558 | 104,469 |
| 한일철강 | -4,793 | 25,515 | 30,307 |
| 화신 | -54,249 | 24,368 | 78,617 |
| 코스모화학 | -15,621 | 23,503 | 39,124 |
| YG PLUS | -7,470 | 22,616 | 30,086 |
| GS글로벌 | -82,139 | 22,028 | 104,167 |
| 자화전자 | -6,340 | 21,532 | 27,871 |
| 성안 | -48,145 | 20,525 | 68,670 |
| 무림P&P | -7,568 | 19,730 | 27,298 |
| 백산 | -16,433 | 19,134 | 35,567 |
| 티에이치엔 | -17,202 | 16,763 | 33,965 |
| 흥아해운 | -50,876 | 16,436 | 67,313 |
| 유엔젤 | -1,157 | 14,606 | 15,763 |
| 금양 | -3,962 | 13,332 | 17,294 |
| LX하우시스 | -79,466 | 12,664 | 92,130 |
| 서원 | -5,651 | 12,409 | 18,060 |
| KC코트렐 | -63,911 | 11,965 | 75,876 |
| 호전실업 | -17,540 | 11,783 | 29,324 |
| 하이스틸 | -1,259 | 11,512 | 12,771 |
| 동양 | -28,910 | 11,246 | 40,156 |
| 엔케이 | -36 | 11,162 | 11,198 |
| 신원 | -9,235 | 10,516 | 19,751 |
| 지엠비코리아 | -7,967 | 10,501 | 18,467 |
| 광전자 | -16,333 | 10,470 | 26,803 |
| 상신브레이크 | -2,323 | 10,375 | 12,698 |
| 유성기업 | -2,972 | 10,346 | 13,319 |
| KEC | -44,856 | 10,173 | 55,029 |
| 에넥스 | -8,893 | 10,021 | 18,915 |
| 영흥 | -22,750 | 9,975 | 32,725 |
| KC그린홀딩스 | -78,918 | 9,794 | 88,712 |
| 용평리조트 | -17,562 | 8,674 | 26,236 |
| 삼부토건 | -21,138 | 8,013 | 29,151 |
| 동양피스톤 | -7,062 | 7,678 | 14,741 |
| 미래산업 | -6,722 | 7,490 | 14,213 |
| 동원수산 | -3,352 | 7,351 | 10,702 |
| 남성 | -10,130 | 7,100 | 17,230 |
| 비상교육 | -14,904 | 6,034 | 20,938 |
| 이아이디 | -22,444 | 5,900 | 28,344 |
| 콤텍시스템 | -863 | 4,656 | 5,519 |
| 넥센타이어 | -16,596 | 4,634 | 21,231 |
| 코스맥스비티아이 | -17,175 | 4,343 | 21,518 |
| 한익스프레스 | -1,906 | 3,915 | 5,821 |
| 진도 | -1,811 | 3,568 | 5,379 |
| 한국공항 | -47,459 | 3,251 | 50,710 |
| 주연테크 | -2,982 | 3,115 | 6,097 |
| 성문전자 | -957 | 2,974 | 3,930 |
| 알루코 | -31,941 | 2,444 | 34,385 |
| 신세계푸드 | -21,984 | 2,417 | 24,401 |
| 인지컨트롤스 | -2,666 | 2,392 | 5,058 |
| 대유플러스 | -5,289 | 1,985 | 7,274 |
| 덕양산업 | -8,997 | 1,602 | 10,599 |
| 성보화학 | -6,004 | 1,281 | 7,285 |
| WISCOM | -1,001 | 1,212 | 2,213 |
| 대림비앤코 | -1,769 | 915 | 2,684 |
| SH에너지화학 | -6,946 | 611 | 7,557 |
| 유니온머티리얼 | -1,374 | 544 | 1,917 |
| 무림페이퍼 | -37,849 | 410 | 38,258 |
| 대림통상 | -12,804 | 341 | 13,145 |
| 평화산업 | -7,790 | 205 | 7,995 |
| 솔루스첨단소재 | -11,038 | 155 | 11,193 |
(자료=한국거래소)
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>































































