(15:00)
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | -1∼ 4 | 비 | 멜 버 른 | 19∼ 29 | 맑음 |
| 아 테 네 | 13∼ 21 | 소나기 | 멕 시 코 시 티 | 5∼ 20 | 맑음 |
| 방 콕 | 22∼ 31 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 18∼ 26 | 맑음 |
| 베 이 징 | -3∼ 4 | 흐림 | 몬 트 리 올 | -6∼ -2 | 눈 |
| 베 오 그 라 드 | -4∼ -2 | 눈 | 모 스 크 바 | -8∼ -5 | 눈 |
| 베 를 린 | -4∼ -1 | 구름조금 | 나 이 로 비 | 13∼ 27 | 흐림 |
| 브 뤼 셀 | -1∼ 1 | 흐림 | 뉴 델 리 | 7∼ 18 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | -5∼ -2 | 흐림 | 뉴 욕 | 6∼ 9 | 소나기 |
| 붸노스아이레스 | 19∼ 28 | 뇌우 | 파 리 | -1∼ 5 | 소낙눈 |
| 카 이 로 | 7∼ 25 | 흐린 후 갬 | 프 라 하 | -9∼ -3 | 맑음 |
| 더 블 린 | 1∼ 4 | 흐림 | 리우데자네이루 | 22∼ 27 | 소나기 |
| 프랑크 푸르트 | -7∼ -1 | 흐림 | 로 마 | -1∼ 8 | 비 |
| 제 네 바 | -5∼ 0 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 9∼ 14 | 흐림 |
| 하 노 이 | 11∼ 18 | 구름조금 | 상 파 울 루 | 19∼ 26 | 비 |
| 홍 콩 | 10∼ 17 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 32 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 23∼ 27 | 소나기 | 스 톡 홀 름 | -7∼ 0 | 흐림 |
| 이 스 탄 불 | 10∼ 16 | 흐림 | 시 드 니 | 19∼ 31 | 구름조금 |
| 자 카 르 타 | 26∼ 29 | 비 | 타 이 베 이 | 11∼ 13 | 흐림 |
| 요하 네스 버그 | 16∼ 30 | 뇌우 | 테 헤 란 | -1∼ 10 | 맑음 |
| 쿠알라 룸푸르 | 23∼ 31 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 13∼ 21 | 구름조금 |
| 리 마 | 17∼ 25 | 구름조금 | 도 쿄 | 2∼ 9 | 흐림 |
| 리 스 본 | 7∼ 15 | 소나기 | 토 론 토 | 1∼ 3 | 눈비 |
| 런 던 | 1∼ 5 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 3∼ 7 | 소나기 |
| 로스 앤젤레스 | 10∼ 18 | 맑음 | 바 르 샤 바 | -13∼ -5 | 눈 |
| 마 드 리 드 | -2∼ 7 | 맑음 | 워 싱 턴 | 7∼ 14 | 맑음 |
| 마 닐 라 | 22∼ 27 | 흐림 | 취 리 히 | -7∼ -4 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>




















































