(15:00)
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
| 암 스 테 르 담 | -3∼ 2 | 맑음 | 멜 버 른 | 12∼ 17 | 흐림 |
| 아 테 네 | 6∼ 16 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 7∼ 16 | 흐려져 비 |
| 방 콕 | 23∼ 34 | 구름조금 | 마 이 애 미 | 17∼ 27 | 맑음 |
| 베 이 징 | -7∼ 1 | 흐림 | 몬 트 리 올 | -18∼-13 | 구름조금 |
| 베 오 그 라 드 | -1∼ 2 | 흐림 | 모 스 크 바 | -2∼ 0 | 눈비 |
| 베 를 린 | -8∼ 1 | 맑음 | 나 이 로 비 | 17∼ 26 | 소나기 |
| 브 뤼 셀 | -3∼ 2 | 맑음 | 뉴 델 리 | 7∼ 22 | 안개 |
| 부 다 페 스 트 | -3∼ 5 | 맑음 | 뉴 욕 | -4∼ 0 | 눈 |
| 붸노스아이레스 | 22∼ 34 | 구름조금 | 파 리 | 0∼ 5 | 맑음 |
| 카 이 로 | 8∼ 22 | 구름조금 | 프 라 하 | -8∼ 1 | 맑음 |
| 더 블 린 | 6∼ 7 | 흐림 | 리우데자네이루 | 25∼ 37 | 맑음 |
| 프랑크 푸르트 | -2∼ 3 | 구름조금 | 로 마 | 4∼ 13 | 안개 |
| 제 네 바 | 0∼ 2 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 11∼ 14 | 비 |
| 하 노 이 | 12∼ 17 | 구름조금 | 상 파 울 루 | 24∼ 33 | 흐려져 비 |
| 홍 콩 | 13∼ 17 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 25∼ 33 | 뇌우 |
| 호 놀 룰 루 | 23∼ 28 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | 0∼ 3 | 구름조금 |
| 이 스 탄 불 | 7∼ 9 | 비 | 시 드 니 | 15∼ 21 | 흐림 |
| 자 카 르 타 | 26∼ 33 | 흐려져 비 | 타 이 베 이 | 13∼ 15 | 비 |
| 요하 네스 버그 | 17∼ 29 | 뇌우 | 테 헤 란 | 0∼ 8 | 흐림 |
| 쿠알라 룸푸르 | 23∼ 31 | 비 | 텔 아 비 브 | 12∼ 20 | 비 |
| 리 마 | 15∼ 26 | 맑음 | 도 쿄 | 6∼ 11 | 구름조금 |
| 리 스 본 | 5∼ 12 | 흐림 | 토 론 토 | -11∼ -1 | 눈 |
| 런 던 | 3∼ 6 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 2∼ 6 | 눈비 |
| 로스 앤젤레스 | 13∼ 16 | 소나기 | 바 르 샤 바 | -8∼ 2 | 맑음 |
| 마 드 리 드 | 1∼ 7 | 구름조금 | 워 싱 턴 | -1∼ 1 | 눈비 |
| 마 닐 라 | 23∼ 31 | 맑음 | 취 리 히 | -1∼ 0 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>




























































