◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 챔피언십 최종순위
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 박상현 | -11 | 277(66-69-71-71) |
| 2 | 이태희 | -10 | 278(70-69-68-71) |
| 3 | 황도연 | -9 | 279(70-70-69-70) |
| 4 | 최진호 김우현 조민규 김동민 최찬 | -8 | 280(71-71-68-70) (71-68-70-71) (70-69-68-73) (68-69-69-74) (67-69-69-75) |
| 9 | 박성국 | -7 | 281(68-71-69-73) |
| 10 | 박현서 유송규 강경남 | -6 | 282(72-71-70-69) (66-69-76-71) (71-70-70-71) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>




























































